Труба профильная (квадратная)
Труба стальная квадратная. ГОСТ 8639-82.Стандарт распространяется на бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы с размером сторон от 10 до 180 мм включительно.
Размеры и вес труб стальных профильных (квадратных). ГОСТ 8639-82.
| Размер стороны, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
| 15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| 20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2,0 | 1,075 | 930,2 | |
| 25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,070 | 934,6 | |
| 2,0 | 1,390 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,680 | 595,2 | |
| 3,0 | 1,950 | 512,8 | |
| 30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
| 2,5 | 2,070 | 483,1 | |
| 3,0 | 2,420 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,750 | 363,6 | |
| 4,0 | 3,040 | 328,9 | |
| 32 | 4,0 | 3,300 | 303,0 |
| 35 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
| 2,5 | 2,460 | 406,5 | |
| 3,0 | 2,890 | 346,0 | |
| 3,5 | 3,300 | 303,0 | |
| 4,0 | 3,670 | 272,5 | |
| 5,0 | 4,370 | 228,8 | |
| 36 | 4,0 | 3,800 | 263,2 |
| 40 | 2,0 | 2,330 | 429,2 |
| 2,5 | 2,850 | 350,9 | |
| 3,0 | 3,360 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,850 | 259,7 | |
| 4,0 | 4,300 | 232,6 | |
| 5,0 | 5,160 | 193,8 | |
| 6,0 | 5,920 | 168,9 | |
| 42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
| 3,5 | 4,070 | 245,7 | |
| 4,0 | 4,560 | 219,3 | |
| 5,0 | 5,470 | 182,8 | |
| 6,0 | 6,300 | 158,7 | |
| 45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
| 3,5 | 4,400 | 227,3 | |
| 4,0 | 4,930 | 202,8 | |
| 5,0 | 5,940 | 168,4 | |
| 6,0 | 6,860 | 145,8 | |
| 7,0 | 7,690 | 130,0 | |
| 8,0 | 8,430 | 118,8 | |
| 50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
| 3,5 | 4,940 | 202,4 | |
| 4,0 | 5,560 | 179,9 | |
| 5,0 | 6,730 | 148,6 | |
| 6,0 | 7,800 | 128,2 | |
| 7,0 | 8,790 | 113,8 | |
| 8,0 | 8,690 | 103,2 | |
| 60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
| 4,0 | 6,820 | 146,6 | |
| 5,0 | 8,300 | 120,5 | |
| 6,0 | 9,690 | 103,2 | |
| 7,0 | 11,000 | 90,9 | |
| 8,0 | 12,200 | 82,0 | |
| 65 | 6,0 | 10,630 | 94,1 |
| 70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
| 5,0 | 9,870 | 101,3 | |
| 6,0 | 11,570 | 86,4 | |
| 7,0 | 13,190 | 75,8 | |
| 8,0 | 14,710 | 68,0 | |
| 80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
| 5,0 | 11,440 | 87,4 | |
| 6,0 | 13,460 | 74,3 | |
| 7,0 | 15,380 | 65,0 | |
| 8,0 | 17,220 | 58,1 | |
| 90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
| 6,0 | 15,340 | 65,2 | |
| 7,0 | 17,580 | 56,9 | |
| 8,0 | 19,730 | 50,7 | |
| 100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
| 7,0 | 19,780 | 50,6 | |
| 8,0 | 22,250 | 44,9 | |
| 9,0 | 24,620 | 40,6 | |
| 110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
| 7,0 | 21,980 | 45,5 | |
| 8,0 | 24,760 | 40,4 | |
| 9,0 | 27,450 | 36,4 | |
| 120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
| 7,0 | 24,180 | 41,4 | |
| 8,0 | 27,270 | 36,7 | |
| 9,0 | 30,280 | 33,0 | |
| 140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
| 7,0 | 28,570 | 35,0 | |
| 8,0 | 32,290 | 31,0 | |
| 9,0 | 35,930 | 27,8 | |
| 150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
| 8,0 | 34,810 | 28,7 | |
| 9,0 | 38,750 | 25,8 | |
| 10,0 | 42,610 | 23,5 | |
| 160 | 7,0 | 33,150 | 30,2 |
| 8,0 | 37,890 | 26,4 | |
| 9,0 | 42,620 | 23,5 | |
| 10,0 | 47,360 | 21,1 | |
| 180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
| 9,0 | 47,230 | 21,2 | |
| 10,0 | 52,030 | 19,2 | |
| 12,0 | 61,360 | 16,3 | |
| 200 | 8,0 | 47,360 | 21,1 |
| 9,0 | 53,280 | 18,7 | |
| 10,0 | 59,200 | 16,9 | |
| 12,0 | 71,040 | 14,1 | |
| 250 | 8,0 | 59,200 | 16,9 |
| 9,0 | 66,600 | 15,0 | |
| 10,0 | 74,000 | 13,5 | |
| 12,0 | 88,800 | 11,3 | |
| 300 | 8,0 | 71,040 | 14,1 |
| 9,0 | 79,920 | 12,5 | |
| 10,0 | 88,800 | 11,3 | |
| 12,0 | 106,560 | 9,4 |
Теги: труба профильная, стальная, квадратная, Челябинск, размеры, вес.
Он-лайн консультация
Телефоны:
(351)261-51-84
(351)261-43-54
Icq:
211-727-941
628-892-191
Наш обучающий партнер:
Челябинский институт РГТЭУ - государственный буджетный ВУЗ с 50-ти летним "стажем".
Направления подготовки: экономика, менеджмент, торговое дело, товароведение, юриспруденция.
Формы обучения:
очное, заочное.
Филиалы в городах:
Тюмень, Магнитогорск, Златоуст.
Адрес: г. Челябинск,
ул. Орджоникидзе, 50
Web: chel.rsute.ru
Телефоны:
(351) 237-19-38, 237-18-47.
