Швеллер
-
Швеллеры подразделяются на:
• стальные специальные. ГОСТ 19425-74;
• стальные гнутые равнополочные. ГОСТ 8278-75;
• стальные гнутые неравнополочные. ГОСТ 8281-80.
-
Швеллеры стальные горячекатанные (гост 8240-89), в свою очередь, делятся на:
• с параллельными гранями полок.
Сечение швеллера с уклоном внутренних граней полок, с параллельными гранями полок:

Размеры и вес швеллера горячекатанного. ГОСТ 8240-89
| № швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| Швеллер с уклоном граней | ||||||
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,6 |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,5 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,84 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,4 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,154 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,3 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 | 70,42 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,35 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 | 54,35 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 | 47,62 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 | 41,67 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 | 36,1 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 | 31,447 |
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 | 20,7 |
| Швеллер с параллельными гранями | ||||||
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,6 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,5 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,84 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,4 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,154 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,3 |
| 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 | 70,42 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,35 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 | 54,35 |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 | 47,62 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 | 41,67 |
| 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 | 36,1 |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 | 31,447 |
| 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 | 20,7 |
Размеры и вес швеллера гнутого, равнополочного. ГОСТ 8278-75.
| h, мм | b, мм | s, мм | R (не более), мм | Масса 1 м, кг |
| 80 | 40 | 3 | 7 | 3,45 |
| 80 | 60 | 3 | 7 | 4,4 |
| 80 | 60 | 4 | 10 | 5,7 |
| 80 | 80 | 4 | 10 | 6,96 |
| 100 | 50 | 3 | 7 | 4,4 |
| 100 | 50 | 4 | 10 | 5,7 |
| 100 | 60 | 3 | 7 | 4,87 |
| 100 | 60 | 4 | 10 | 6,33 |
| 120 | 60 | 4 | 10 | 6,96 |
| 120 | 60 | 5 | 12 | 8,54 |
| 140 | 60 | 4 | 10 | 7,59 |
| 140 | 60 | 5 | 12 | 9,32 |
| 160 | 80 | 4 | 10 | 9,47 |
| 160 | 80 | 5 | 12 | 11,68 |
| 180 | 70 | 5 | 12 | 11,68 |
| 180 | 70 | 6 | 14 | 13,82 |
| 200 | 80 | 4 | 10 | 10,75 |
| 200 | 80 | 5 | 12 | 13,25 |
| 200 | 80 | 6 | 14 | 15,7 |
| 200 | 100 | 5 | 12 | 14,82 |
| 200 | 100 | 6 | 14 | 17,59 |
| 250 | 60 | 5 | 12 | 13,64 |
| 250 | 60 | 6 | 14 | 16,17 |
| 250 | 90 | 8 | 20 | 24,71 |
| 250 | 125 | 6 | 14 | 22,3 |
| 300 | 80 | 6 | 14 | 20,41 |
Теги: швеллер горячекатанный, швеллер гнутый, гост, размер, вес.
Он-лайн консультация
Телефоны:
(351)261-51-84
(351)261-43-54
Icq:
211-727-941
628-892-191
Наш обучающий партнер:
Челябинский институт РГТЭУ - государственный буджетный ВУЗ с 50-ти летним "стажем".
Направления подготовки: экономика, менеджмент, торговое дело, товароведение, юриспруденция.
Формы обучения:
очное, заочное.
Филиалы в городах:
Тюмень, Магнитогорск, Златоуст.
Адрес: г. Челябинск,
ул. Орджоникидзе, 50
Web: chel.rsute.ru
Телефоны:
(351) 237-19-38, 237-18-47.
